from the desk of W4MYA……….
NU1AW/4 IARU HQ Station
Many thanks to K1ZZ for allowing us to use NU1AW/4. We got the OK at Dayton 2002.
CW PHONE Total Multipliers
| BAND | QSOs | Points | QSOs | Points | QSOs | Points | |
| 160 | 100 | 168 | 145 | 220 | 245 | 388 | 14 |
| 80 | 387 | 941 | 364 | 658 | 751 | 1599 | 44 |
| 40 | 852 | 2582 | 523 | 957 | 1375 | 3533 | 64 |
| 20 | 1683 | 6661 | 1295 | 4315 | 2978 | 10976 | 107 |
| 15 | 1413 | 5889 | 1280 | 5216 | 2693 | 11055 | 108 |
| 10 | 248 | 616 | 114 | 346 | 362 | 962 | 44 |
| Total: | 4683 | 16857 | 3721 | 11711 | 8404 | 28568 | 381 |
points multipliers score
28513 X 380 = 10,884,408
Operators: K1SE (SK), K4EU, K4JA (SK), K4KJL, K4KML (unl), K4WMA, K4ZW, K7MX, K7SV, N4DWK, N4EHJ (SK), N4ZJ, N4ZR, W3BP, W4HJ (SK), W4MYA (SK), W4TNX (SK), WA4PGM, WK4Y (SK), WU4G.
CW effort at K4JA – SSB effort at W4MYA
Thanks for all of the contacts!
What a great experience!
Take care 73
Bob W4MYA (sk) and Paul K4JA (sk)
